上海海洋大学的专业介绍1学院专业上海海洋大学水产与生命学院环境科学、生物技术、生物科学、生物科学(海洋生物)、水族科学与技术、水生动物医学、动物科学、水产养殖学、园林上海海洋大学海洋科学学院海洋渔业下面是小编为大家整理的2023年上海海洋大学专业介绍3篇(精选文档),供大家参考。

上海海洋大学的专业介绍1
| 学院 | 专业 |
|---|---|
| 上海海洋大学水产与生命学院 | 环境科学、生物技术、生物科学、生物科学(海洋生物)、水族科学与技术、水生动物医学、动物科学、水产养殖学、园林 |
| 上海海洋大学海洋科学学院 | 海洋渔业科学与技术、环境工程、海洋技术、海洋技术(海洋测绘)、海洋科学(海洋管理)、海洋科学(海洋生物资源)、海洋科学(环境海洋学) |
| 上海海洋大学工程学院 | 机械设计制造及其自动化、电气工程及其自动化、物流工程、工业工程 |
| 上海海洋大学食品学院 | 食品科学与工程、食品科学与工程(食品物流工程)、食品质量与安全、能源与动力工程、建筑环境与能源应用工程、包装工程、生物技术(海洋生物制药) |
| 上海海洋大学信息学院 | 信息与计算科学、计算机科学与技术、空间信息与数字技术、信息管理与信息系统 |
| 上海海洋大学经济管理学院 | 金融学、国际经济与贸易、物流管理、物流管理(食品物流管理)、市场营销、会计学、农林经济管理、工商管理(食品经济管理) |
| 上海海洋大学人文学院 | 行政管理、行政管理(劳动与社会保障)、社会工作 |
| 上海海洋大学外国语学院 | 英语、日语、朝鲜语 |
| 上海海洋大学爱恩学院 | 信息管理与信息系统(环境信息系统)、市场营销(国际商务) |
上海海洋大学的专业介绍2
1、 食品科学与工程 推荐指数: 4.8
2、 水产养殖学 推荐指数: 4.6
3、 食品质量与安全 推荐指数: 4.6
4、 国际经济与贸易 推荐指数: 4.2
5、 金融学 推荐指数: 4.5
6、 日语 推荐指数: 4.5
7、 生物技术 推荐指数: 4.6
8、 海洋渔业科学与技术 推荐指数: 4.3
9、 市场营销 推荐指数: 4.6
10、 食品经济管理 推荐指数: 4.4
