山西农业大学的排名1年度全国排名省内排名总分2017317760.722016288661.152015288661.142014293861.652013219660.52山西农业大学的排名2排名下面是小编为大家整理的2023年山西农业大学排名,菁选2篇,供大家参考。

山西农业大学的排名1
| 年度 | 全国排名 | 省内排名 | 总分 |
| 2017 | 317 | 7 | 60.72 |
| 2016 | 288 | 6 | 61.15 |
| 2015 | 288 | 6 | 61.14 |
| 2014 | 293 | 8 | 61.65 |
| 2013 | 219 | 6 | 60.52 |
山西农业大学的排名2
| 排名 | 学校名称 | 学校类型 |
| 1 | 山西大学 | 综合 |
| 2 | 太原理工大学 | 理工 |
| 3 | 中北大学 | 理工 |
| 4 | 山西师范大学 | 师范 |
| 5 | 山西财经大学 | 财经 |
| 6 | 太原科技大学 | 理工 |
| 7 | 山西农业大学 | 农林 |
| 8 | 山西医科大学 | 医药 |
| 9 | 山西中医学院 | 医药 |
| 10 | 山西大同大学 | 综合 |
| 11 | 太原师范学院 | 师范 |
| 12 | 长治医学院 | 医药 |
| 13 | 晋中学院 | 综合 |
| 13 | 忻州师范学院 | 师范 |
| 13 | 运城学院 | 综合 |
| 16 | 太原工业学院 | 理工 |
| 17 | 太原学院 | 综合 |
| 18 | 长治学院 | 综合 |
| 19 | 吕梁学院 | 综合 |
| 20 | 山西工程技术学院 | 理工 |
| 21 | 山西能源学院 | 理工 |
