2018北京工业大学耿丹学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表1省份批次计划数控制线最高分最低分线差北京本科二批文科488512467-21理科432465418-14天津本科B阶段文科4364下面是小编为大家整理的2018北京工业大学耿丹学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表200篇,供大家参考。

2018北京工业大学耿丹学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表1
| 省份 | 批次 | 计划数 | 控制线 | 最高分 | 最低分 | 线差 |
| 北京 | 本科二批 | 文科 | 488 | 512 | 467 | -21 |
| 理科 | 432 | 465 | 418 | -14 | ||
| 天津 | 本科B阶段 | 文科 | 436 | 454 | 422 | -14 |
| 理科 | 407 | 433 | 407 | 0 | ||
| 河北 | 本科二批 | 文科 | 441 | 535 | 472 | 31 |
| 理科 | 358 | 478 | 403 | 45 | ||
| 山西 | 本科二批C | 文科 | 363 | 445 | 415 | 52 |
| 理科 | 323 | 406 | 372 | 49 | ||
| 内蒙古 | 本科二批 | 文科 | 399 | 421 | 398 | -1 |
| 理科 | 336 | 406 | 335 | -1 | ||
| 辽宁 | 普通本科批 | 文科 | 461 | 496 | 468 | 7 |
| 理科 | 368 | 464 | 414 | 46 | ||
| 吉林 | 本科三批 | 文科 | 316 | 443 | 326 | 10 |
| 理科 | 283 | 405 | 287 | 4 | ||
| 黑龙江 | 本科三批A | 文科 | 296 | 430 | 365 | 69 |
| 理科 | 284 | 380 | 321 | 37 | ||
| 上海 | 本科普通批 | 不分文理 | 401 | 409 | 396 | -5 |
| 江苏 | 本科二批 | 文科 | 281 | 295 | 287 | 6 |
| 理科 | 285 | 329 | 289 | 4 | ||
| 浙江 | 普通类 | 不分文理 | 2段409 | 546 | 507 | 98 |
| 福建 | 本科二批 | 文科 | 446 | 525 | 451 | 5 |
| 理科 | 378 | 416 | 389 | 11 | ||
| 江西 | 本科二批A | 文科 | 496 | 530 | 529 | 33 |
| 理科 | 447 | 471 | 465 | 18 | ||
| 山东 | 普通批 | 文科 | 505 | 517 | 510 | 5 |
| 理科 | 435 | 492 | 456 | 21 | ||
| 河南 | 本科二批 | 文科 | 436 | 467 | 441 | 5 |
| 理科 | 374 | 484 | 412 | 38 | ||
| 湖南 | 本科三批 | 文科 | 486 | 502 | 487 | 1 |
| 理科 | 409 | 440 | 409 | 0 | ||
| 广西 | 本科二批 | 文科 | 403 | 412 | 379 | -24 |
| 理科 | 345 | 343 | 316 | -29 | ||
| 海南 | 本科B批 | 文科 | 497 | 538 | 502 | 5 |
| 理科 | 488 | 520 | 489 | 1 | ||
| 四川 | 本科二批 | 文科 | 492 | 525 | 496 | 4 |
| 理科 | 458 | 499 | 459 | 1 | ||
| 贵州 | 本科二批 | 文科 | 477 | 495 | 482 | 5 |
| 理科 | 379 | 409 | 379 | 0 | ||
| 云南 | 本科二批 | 文科 | 490 | 489 | 470 | -20 |
| 理科 | 430 | 452 | 404 | -26 | ||
| 甘肃 | 本科三批 | 文科 | 380 | 403 | 371 | -9 |
| 理科 | 370 | 412 | 381 | 11 | ||
| 青海 | 本科三批 | 文科 | 377 | 387 | 380 | 3 |
| 理科 | 334 | 329 | 324 | -10 | ||
| 宁夏 | 本科三批 | 文科 | 418 | 472 | 452 | 34 |
| 理科 | 352 | 409 | 365 | 13 | ||
| 新疆 | 本科二批 | 文科 | 372 | 402 | 379 | 7 |
| 理科 | 341 | 386 | 371 | 30 | ||
| 和田定向 | 文科 | 372 | 339 | 322 | -50 | |
| 理科 | 341 | 345 | 300 | -41 | ||
| 南疆单列 | 文科 | 372 | / | / | / | |
| 理科 | 341 | 355 | 355 | 14 |
2018北京工业大学耿丹学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表200篇扩展阅读
2018北京工业大学耿丹学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表200篇(扩展1)
——2018信阳学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表
2018信阳学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表1
| 年份 | 最高分 | *均分 | 省控线 | 考生类别 | 录取批次 |
| 2017 | 381(最低分) | 393 | 342 | 理科 | 二批 |
| 2015 | 459 | 411 | 383 | 理科 | 三批 |
| 2014 | -- | 428 | 400 | 理科 | 三批 |
| 2013 | 445 | 391 | 359 | 理科 | 三批 |
| 2012 | 480 | 424 | 391 | 理科 | 三批 |
| 2011 | 534 | 481 | 455 | 理科 | 三批 |
| 2010 | 534 | 463 | 444 | 理科 | 三批 |
| 2009 | 539 | 491 | 476 | 理科 | 三批 |
| 2008 | 544 | 493 | 480 | 理科 | 三批 |
| 2007 | 560 | 534 | 524 | 理科 | 三批 |
| 2006 | 594 | 533 | 525 | 理科 | 三批 |
2018北京工业大学耿丹学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表200篇(扩展2)
——2018北京工业大学耿丹学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表
2018北京工业大学耿丹学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表1
| 省份 | 批次 | 计划数 | 控制线 | 最高分 | 最低分 | 线差 |
| 北京 | 本科二批 | 文科 | 488 | 512 | 467 | -21 |
| 理科 | 432 | 465 | 418 | -14 | ||
| 天津 | 本科B阶段 | 文科 | 436 | 454 | 422 | -14 |
| 理科 | 407 | 433 | 407 | 0 | ||
| 河北 | 本科二批 | 文科 | 441 | 535 | 472 | 31 |
| 理科 | 358 | 478 | 403 | 45 | ||
| 山西 | 本科二批C | 文科 | 363 | 445 | 415 | 52 |
| 理科 | 323 | 406 | 372 | 49 | ||
| 内蒙古 | 本科二批 | 文科 | 399 | 421 | 398 | -1 |
| 理科 | 336 | 406 | 335 | -1 | ||
| 辽宁 | 普通本科批 | 文科 | 461 | 496 | 468 | 7 |
| 理科 | 368 | 464 | 414 | 46 | ||
| 吉林 | 本科三批 | 文科 | 316 | 443 | 326 | 10 |
| 理科 | 283 | 405 | 287 | 4 | ||
| 黑龙江 | 本科三批A | 文科 | 296 | 430 | 365 | 69 |
| 理科 | 284 | 380 | 321 | 37 | ||
| 上海 | 本科普通批 | 不分文理 | 401 | 409 | 396 | -5 |
| 江苏 | 本科二批 | 文科 | 281 | 295 | 287 | 6 |
| 理科 | 285 | 329 | 289 | 4 | ||
| 浙江 | 普通类 | 不分文理 | 2段409 | 546 | 507 | 98 |
| 福建 | 本科二批 | 文科 | 446 | 525 | 451 | 5 |
| 理科 | 378 | 416 | 389 | 11 | ||
| 江西 | 本科二批A | 文科 | 496 | 530 | 529 | 33 |
| 理科 | 447 | 471 | 465 | 18 | ||
| 山东 | 普通批 | 文科 | 505 | 517 | 510 | 5 |
| 理科 | 435 | 492 | 456 | 21 | ||
| 河南 | 本科二批 | 文科 | 436 | 467 | 441 | 5 |
| 理科 | 374 | 484 | 412 | 38 | ||
| 湖南 | 本科三批 | 文科 | 486 | 502 | 487 | 1 |
| 理科 | 409 | 440 | 409 | 0 | ||
| 广西 | 本科二批 | 文科 | 403 | 412 | 379 | -24 |
| 理科 | 345 | 343 | 316 | -29 | ||
| 海南 | 本科B批 | 文科 | 497 | 538 | 502 | 5 |
| 理科 | 488 | 520 | 489 | 1 | ||
| 四川 | 本科二批 | 文科 | 492 | 525 | 496 | 4 |
| 理科 | 458 | 499 | 459 | 1 | ||
| 贵州 | 本科二批 | 文科 | 477 | 495 | 482 | 5 |
| 理科 | 379 | 409 | 379 | 0 | ||
| 云南 | 本科二批 | 文科 | 490 | 489 | 470 | -20 |
| 理科 | 430 | 452 | 404 | -26 | ||
| 甘肃 | 本科三批 | 文科 | 380 | 403 | 371 | -9 |
| 理科 | 370 | 412 | 381 | 11 | ||
| 青海 | 本科三批 | 文科 | 377 | 387 | 380 | 3 |
| 理科 | 334 | 329 | 324 | -10 | ||
| 宁夏 | 本科三批 | 文科 | 418 | 472 | 452 | 34 |
| 理科 | 352 | 409 | 365 | 13 | ||
| 新疆 | 本科二批 | 文科 | 372 | 402 | 379 | 7 |
| 理科 | 341 | 386 | 371 | 30 | ||
| 和田定向 | 文科 | 372 | 339 | 322 | -50 | |
| 理科 | 341 | 345 | 300 | -41 | ||
| 南疆单列 | 文科 | 372 | / | / | / | |
| 理科 | 341 | 355 | 355 | 14 |
2018北京工业大学耿丹学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表200篇(扩展3)
——2018辽东学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表
2018辽东学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表1
| 专业名称 | 年份 | 最高分 | *均分 | 最低分 | 录取批次 |
| 会计学 | 2017 | 499 | -- | 462 | 二批 |
| 金融学 | 2017 | 477 | -- | 457 | 二批 |
| 英语(师范) | 2017 | 464 | -- | 457 | 二批 |
| 小学教育(师范类) | 2017 | 475 | -- | 454 | 二批 |
| 英语 | 2017 | 459 | -- | 450 | 二批 |
| 护理学 | 2017 | 465 | -- | 449 | 二批 |
| 税收学 | 2017 | 458 | -- | 446 | 二批 |
| 国际经济与贸易 | 2017 | 455 | -- | 444 | 二批 |
| 日语 | 2017 | 464 | -- | 444 | 二批 |
| 计算机科学与技术 | 2017 | 452 | -- | 441 | 二批 |
| 市场营销 | 2017 | 454 | -- | 440 | 二批 |
| 贸易经济 | 2017 | 452 | -- | 439 | 二批 |
| 旅游管理 | 2017 | 445 | -- | 438 | 二批 |
| 经济统计学 | 2017 | 463 | -- | 436 | 二批 |
| 机械设计制造及其自动化 | 2017 | 443 | -- | 433 | 二批 |
| 酒店管理 | 2017 | 446 | -- | 432 | 二批 |
| 电子信息工程 | 2017 | 449 | -- | 431 | 二批 |
| 投资学 | 2017 | 451 | -- | 430 | 二批 |
| 信息管理与信息系统 | 2017 | 448 | -- | 430 | 二批 |
| 网络工程 | 2017 | 447 | -- | 430 | 二批 |
| 工程管理 | 2017 | 436 | -- | 428 | 二批 |
| 工程造价 | 2017 | 436 | -- | 428 | 二批 |
| 园艺 | 2017 | 454 | -- | 425 | 二批 |
| 劳动与社会保障 | 2017 | 447 | -- | 422 | 二批 |
| 动物科学 | 2017 | 445 | -- | 421 | 二批 |
| 服装设计与工程 | 2017 | 447 | -- | 421 | 二批 |
| 种子科学与工程 | 2017 | 448 | -- | 421 | 二批 |
| 自然地理与资源环境 | 2017 | 443 | -- | 421 | 二批 |
| 化学工程与工艺 | 2017 | 452 | -- | 420 | 二批 |
| 土木工程 | 2017 | 446 | -- | 420 | 二批 |
| 轻化工程 | 2017 | 452 | -- | 420 | 二批 |
| 测控技术与仪器 | 2017 | 445 | -- | 420 | 二批 |
| 朝鲜语 | 2017 | 470 | -- | 420 | 二批 |
| 人文地理与城乡规划 | 2017 | 451 | -- | 420 | 二批 |
| 动物医学 | 2017 | 451 | -- | 420 | 二批 |
| 纺织工程 | 2017 | 461 | -- | 420 | 二批 |
2018北京工业大学耿丹学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表200篇(扩展4)
——2018北京体育大学历年录取分数线及各专业录取分数线统计表200篇
2018北京体育大学历年录取分数线及各专业录取分数线统计表1
| 省份 | 一批 | |
| 文 | 理 | |
| 北京 | -- | -- |
| 天津 | ||
| 河北 | 593 | 569 |
| 山西 | 545 | 517 |
| 内蒙古 | 541 | 522 |
| 辽宁 | 580 | 553 |
| 吉林 | ||
| 黑龙江 | 550 | 549 |
| 上海 | -- | 494 |
| 江苏 | 346 | 352 |
| 浙江 | -- | 601 |
| 安徽 | 563 | 539 |
| 福建 | 528 | 496 |
| 江西 | 565 | 529 |
| 山东 | 579 | 585 |
| 河南 | -- | -- |
| 湖北 | -- | -- |
| 湖南 | 587 | 543 |
| 广东 | 542 | 520 |
| 广西 | 572 | 489 |
| 海南 | 706 | 601 |
| 重庆 | 553 | -- |
| 四川 | 576 | 574 |
| 贵州 | 601 | 500 |
| 云南 | 596 | 531 |
| * | ||
| 陕西 | 563 | 521 |
| 甘肃 | 532 | 511 |
| 青海 | ||
| 宁夏 | 532 | 507 |
| 新疆 | 542 | 488 |
2018北京体育大学历年录取分数线及各专业录取分数线统计表2
| 专业名称 | *均分 | 考生类别 | 录取批次 |
| 体育经济与管理 | 610 | 理科 | 本科提前批 |
| 新闻学(体育新闻) | 599 | 理科 | 本科提前批 |
| 广告学(体育营销传播) | 589 | 理科 | 本科提前批 |
| 应用心理学(运动心理) | 585 | 理科 | 本科提前批 |
| 运动人体科学 | 585 | 理科 | 本科提前批 |
| 英语(国际体育) | 584 | 理科 | 本科提前批 |
| 运动康复 | 582 | 理科 | 本科提前批 |
| 汉语国际教育 | 574 | 理科 | 本科提前批 |
| 公共事业管理(体育管理) | 571 | 理科 | 本科提前批 |
2018北京工业大学耿丹学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表200篇(扩展5)
——2018四川大学锦城学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表200篇
2018四川大学锦城学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表1
| 年份 | 最高分 | *均分 | 最低分 | 省控线 | 考生类别 | 批次 |
| 2017 | 554 | 520 | 512 | 511 | 理科 | 一批 |
| 2016 | 580 | 580 | 532 | 532 | 理科 | 一批 |
| 2015 | 585 | 544 | -- | 528 | 理科 | 一批 |
2018四川大学锦城学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表2
| 年份 | 最高分 | *均分 | 最低分 | 省控线 | 考生类别 | 批次 |
| 2017 | 556 | 543 | 538 | 537 | 文科 | 一批 |
| 2016 | 573 | 557 | 540 | 540 | 文科 | 一批 |
| 2015 | 593 | 558 | -- | 543 | 文科 | 一批 |
2018四川大学锦城学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表3
| 专业名称 | 年份 | 最高分 | *均分 | 最低分 | 录取批次 |
| 审计学 | 2017 | 554 | 520 | 512 | 一批 |
| 法语 | 2017 | 540 | 493 | 478 | 二批 |
| 会计学 | 2017 | 523 | 489 | 477 | 二批 |
| 给排水科学与工程 | 2017 | 510 | 489 | 479 | 二批 |
| 信息管理与信息系统 | 2017 | 508 | 489 | 477 | 二批 |
| 国际经济与贸易 | 2017 | 516 | 488 | 478 | 二批 |
| 市场营销 | 2017 | 501 | 488 | 477 | 二批 |
| 金融学类 | 2017 | 519 | 488 | 477 | 二批 |
| 物联网工程 | 2017 | 510 | 488 | 477 | 二批 |
| 电子商务 | 2017 | 517 | 487 | 478 | 二批 |
| 建筑学 | 2017 | 503 | 487 | 477 | 二批 |
| 英语 | 2017 | 522 | 487 | 477 | 二批 |
| 工程造价 | 2017 | 512 | 486 | 477 | 二批 |
| 财务管理 | 2017 | 512 | 486 | 477 | 二批 |
| 人力资源管理 | 2017 | 512 | 486 | 477 | 二批 |
| 机械类 | 2017 | 520 | 486 | 478 | 二批 |
| 软件工程 | 2017 | 528 | 486 | 477 | 二批 |
| 电子信息类 | 2017 | 501 | 486 | 477 | 二批 |
| 土木工程 | 2017 | 533 | 486 | 477 | 二批 |
| 城乡规划 | 2017 | 500 | 486 | 477 | 二批 |
| 网络与新媒体 | 2017 | 501 | 485 | 477 | 二批 |
| 计算机类 | 2017 | 521 | 485 | 477 | 二批 |
| 新闻学 | 2017 | 499 | 485 | 477 | 二批 |
| 工程管理 | 2017 | 500 | 485 | 479 | 二批 |
| 广告学 | 2017 | 507 | 485 | 477 | 二批 |
| 日语 | 2017 | 495 | 484 | 478 | 二批 |
| 物流管理 | 2017 | 497 | 484 | 477 | 二批 |
| 旅游管理 | 2017 | 489 | 484 | 478 | 二批 |
| 通信工程 | 2017 | 498 | 484 | 478 | 二批 |
| 行政管理 | 2017 | 495 | 484 | 478 | 二批 |
| 国际商务 | 2017 | 491 | 483 | 478 | 二批 |
| 测控技术与仪器 | 2017 | 483 | 483 | 482 | 二批 |
| 汽车服务工程 | 2017 | 487 | 482 | 478 | 二批 |
| 工业工程 | 2017 | 480 | 480 | 480 | 二批 |
| 工业工程(征集) | 2017 | 487 | 478 | 472 | 二批 |
| 测控技术与仪器(征集) | 2017 | 503 | 477 | 464 | 二批 |
| 汽车服务工程(征集) | 2017 | 490 | 474 | 468 | 二批 |
| 会计 | 2017 | 446 | 420 | 355 | 专科批 |
| 金融管理 | 2017 | 460 | 416 | 351 | 专科批 |
| 云计算技术与应用 | 2017 | 443 | 414 | 353 | 专科批 |
| 商务管理 | 2017 | 446 | 412 | 265 | 专科批 |
| 旅游英语 | 2017 | 455 | 411 | 331 | 专科批 |
| 物流管理 | 2017 | 441 | 410 | 329 | 专科批 |
| 少数民族预科 | 2017 | 418 | 409 | 399 | 二批 |
| 机械设计与制造 | 2017 | 443 | 407 | 253 | 专科批 |
| 物联网应用技术 | 2017 | 449 | 405 | 271 | 专科批 |
| 电子商务 | 2017 | 456 | 402 | 211 | 专科批 |
| 市场营销 | 2017 | 447 | 396 | 294 | 专科批 |
| 移动应用开发 | 2017 | 443 | 395 | 237 | 专科批 |
| 审计 | 2017 | 448 | 386 | 238 | 专科批 |
| 建筑工程技术 | 2017 | 445 | 382 | 182 | 专科批 |
| 智能控制技术 | 2017 | 443 | 381 | 186 | 专科批 |
2018北京工业大学耿丹学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表200篇(扩展6)
——2018北京交通大学海滨学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表200篇
2018北京交通大学海滨学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表1
| 省份 | 科类 | 年份 | 录取批次 | 录取最高分 | 录取*均分 | 录取最低分 | 投档最低分 | 相应批次线 | 备注 |
| 河北 | 理科 | 2017 | 本科二批 | 491 | 396 | 383 | 383 | 326 |
省份 | 科类 | 年份 | 录取批次 | 录取最高分 | 录取*均分 | 录取最低分 | 投档最低分 | 相应批次线 | 备注 |
| 河北 | 文科 | 2017 | 本科二批 | 514 | 445 | 439 | 439 | 395 |
2018北京交通大学海滨学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表2
| 专业名称 | *均分 | 考生类别 | 录取批次 |
| 交通运输 | 440 | 理科 | 二批 |
| 化学工程与工艺 | 437 | 理科 | 二批 |
| 轨道交通信号与控制 | 437 | 理科 | 二批 |
| 资源循环科学与工程 | 435 | 理科 | 二批 |
| 工程造价 | 434 | 理科 | 二批 |
| 旅游管理 | 434 | 理科 | 二批 |
| 物流管理 | 434 | 理科 | 二批 |
| 软件工程 | 434 | 理科 | 二批 |
| 自动化 | 433 | 理科 | 二批 |
| 工程管理 | 433 | 理科 | 二批 |
| 电子商务 | 433 | 理科 | 二批 |
| 酒店管理 | 433 | 理科 | 二批 |
| 电气工程及其自动化 | 433 | 理科 | 二批 |
| 机械类 | 432 | 理科 | 二批 |
| 土木工程 | 432 | 理科 | 二批 |
| 工商管理 | 432 | 理科 | 二批 |
| 财务管理 | 432 | 理科 | 二批 |
| 计算机科学与技术 | 432 | 理科 | 二批 |
| 物联网工程 | 431 | 理科 | 二批 |
| 能源与动力工程 | 431 | 理科 | 二批 |
| 测控技术与仪器 | 429 | 理科 | 二批 |
2018北京工业大学耿丹学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表200篇(扩展7)
——2018苏州大学文正学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表200篇
2018苏州大学文正学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表1
| 年份 | 省份类别 | 批次 | 科类 | 计划数 | 最高分 | 最低分 | 省控线 | 备注 |
| 2017 | 安徽 | 艺术第二批 | 播音 | 6 | 604 | 578 | 543.4 | |
| 2017 | 安徽 | 第二批本科 | 理科类 | 21 | 480 | 450 | 413 | |
| 2017 | 福建 | 第二批本科 | 理科类 | 10 | 395 | 366 | 333 | |
| 2017 | 福建 | 第二批本科 | 文科类 | 10 | 440 | 428 | 380 | |
| 2017 | 甘肃 | 本三 | 理科类 | 34 | 416 | 391 | 337 | |
| 2017 | 甘肃 | 本三 | 文科类 | 36 | 462 | 452 | 383 | |
| 2017 | 广东 | 第二批本科 | 理科类 | 42 | 424 | 393 | 360 | |
| 2017 | 广东 | 第二批本科 | 文科类 | 44 | 493 | 463 | 418 | |
| 2017 | 广西 | 第二批本科 | 理科类 | 62 | 398 | 318 | 318 | |
| 2017 | 广西 | 第二批本科 | 文科类 | 73 | 514 | 410 | 387 | |
| 2017 | 贵州 | 第二批本科 | 理科类 | 54 | 394 | 367 | 361 | |
| 2017 | 贵州 | 第二批本科 | 文科类 | 69 | 525 | 481 | 453 | |
| 2017 | 河南 | 第二批本科 | 理科类 | 54 | 461 | 416 | 342 | |
| 2017 | 河南 | 第二批本科 | 文科类 | 76 | 489 | 460 | 389 | |
| 2017 | 江苏 | 艺术类本科3小批 | 播音 | 20 | 301 | 200 | 185 | |
| 2017 | 江苏 | 本科二批 | 理科类 | 100 | 340 | 290 | 269 | 中外合作办学,选测等级CC |
| 2017 | 江苏 | 本科二批 | 理科类 | 781 | 333 | 300 | 269 | 选测等级BC |
| 2017 | 江苏 | 艺术类本科2小批 | 美术 | 96 | 487 | 458 | 383 | |
| 2017 | 江苏 | 本科二批 | 文科类 | 30 | 330 | 296 | 281 | 中美大学生双向交流项目 |
| 2017 | 江苏 | 本科二批 | 文科类 | 482 | 335 | 311 | 281 | 选测等级BC |
| 2017 | 江西 | 本二A | 理科类 | 35 | 464 | 445 | 422 | |
| 2017 | 江西 | 本二A | 文科类 | 36 | 522 | 492 | 458 | |
| 2017 | 山西 | 本二C | 理科类 | 28 | 396 | 374 | 290 | |
| 2017 | 山西 | 本二C | 文科类 | 56 | 455 | 439 | 335 | |
| 2017 | 上海 | 本科普通批 | 综合改革 | 25 | 450 | 409 | 402 | |
| 2017 | 四川 | 第二批本科 | 理科类 | 110 | 523 | 444 | 436 | |
| 2017 | 四川 | 第二批本科 | 文科类 | 124 | 523 | 493 | 470 | |
| 2017 | 云南 | 第二批本科 | 理科类 | 43 | 435 | 393 | 410 | |
| 2017 | 云南 | 第二批本科 | 文科类 | 68 | 535 | 479 | 465 | |
| 2017 | 浙江 | 艺术类第二批 | 艺术类 | 4 | 527 | 521 | 471 | |
| 2017 | 浙江 | 普通类 | 综合改革 | 36 | 545 | 520 | 480 | |
| 2017 | 重庆 | 第二批本科 | 理科类 | 10 | 429 | 407 | 395 | |
| 2017 | 重庆 | 第二批本科 | 文科类 | 13 | 487 | 440 | 436 |
2018北京工业大学耿丹学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表200篇(扩展8)
——2018福建江夏学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表 (菁选2篇)
2018福建江夏学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表1
| 省份 | 理科 | 文史 | ||
| 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | |
| 广东 | 488 | 455 | 535 | 531 |
| 辽宁 | 485.1 | 420.08 | 499.1 | 476.1 |
| 内蒙古 | 477 | 428 | 500 | 469 |
| 宁夏 | 461 | 452 | 522 | 521 |
| 江西 | 517 | 508 | 559 | 555 |
| 山东 | 492 | 476 | 541 | 533 |
| 广西 | 最高分541 最低分416 | |||
| 广州 | 492 | 421 | 583 | 555 |
| 甘肃 | 480 | 465 | 499 | 489 |
| 河南 | 502 | 477 | 550 | 535 |
| 湖南 | 522 | 496 | 566 | 560 |
| 安徽 | 507 | 497 | 558 | 550 |
| 四川 | 551 | 521 | 552 | 541 |
| 山西 | 506 | 444 | 521 | 506 |
| 云南 | 524 | 493 | 569 | 556 |
| 福建 | 502 | 460 | 556 | 519 |
| 新疆 | 453 | 446 | 484 | 474 |
| * | 380 | 298 | 426 | 346 |
2018福建江夏学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表2
| 省份 | 批次名称 | 科类 | *均分 | 最高分 | 最低分 | 控制线 |
| 安徽 | 文理科本科二批 | 理工 | 484.96 | 496 | 478 | 413 |
| 安徽 | 文理科本科二批 | 文史 | 517.84 | 519 | 515 | 440 |
| 福建 | 本科二批 | 理工 | 425.39 | 459 | 414 | 333 |
| 福建 | 本科二批 | 文史 | 472.10 | 501 | 461 | 380 |
| 福建 | 本科二批(闽台) | 理工 | 392.69 | 429 | 374 | 333 |
| 福建 | 本科二批(闽台) | 文史 | 433.47 | 471 | 415 | 380 |
| 福建 | 本科二批(国际) | 理工 | 359.56 | 373 | 351 | 333 |
| 福建 | 本科二批(国际) | 文史 | 400.05 | 454 | 380 | 380 |
| 甘肃 | 本科二批 | 理工 | 438.29 | 452 | 432 | 408 |
| 甘肃 | 本科二批 | 文史 | 493.52 | 502 | 488 | 458 |
| 广东 | 第二批本科 | 理科普通类 | 452.65 | 459 | 444 | 360 |
| 广东 | 第二批本科 | 文科普通类 | 497.47 | 501 | 492 | 418 |
| 广西 | 本科第二批 | 理工 | 432.27 | 485 | 390 | 318 |
| 广西 | 本科第二批 | 文史 | 502.47 | 533 | 481 | 387 |
| 广西 | 本科第二批预科B | 理工 | 377.72 | 404 | 357 | 318 |
| 广西 | 本科第二批预科B | 文史 | 442.77 | 452 | 429 | 387 |
| 贵州 | 本科第二批 | 理工 | 438.34 | 467 | 423 | 361 |
| 贵州 | 本科第二批 | 文史 | 530.91 | 547 | 525 | 453 |
| 贵州 | 本科第二批(预科) | 理工 | 377.29 | 392 | 372 | 361 |
| 贵州 | 本科第二批(预科) | 文史 | 484.89 | 492 | 479 | 453 |
| 河南 | 本科第二批 | 理科综合 | 464.88 | 488 | 450 | 342 |
| 河南 | 本科第二批 | 文科综合 | 502.97 | 511 | 497 | 389 |
| 湖南 | 本科二批 | 理工 | 470.06 | 480 | 462 | 424 |
| 湖南 | 本科二批 | 文史 | 521.11 | 522 | 519 | 485 |
| 江西 | 二本A(国际) | 理工 | 492.16 | 500 | 487 | 422 |
| 江西 | 二本A(国际) | 文史 | 512.98 | 513 | 511 | 458 |
| 辽宁 | 二批本科(国际) | 理工 | 393.98 | 409 | 379 | 350 |
| 辽宁 | 二批本科(国际) | 文史 | 442.19 | 481 | 428 | 428 |
| 内蒙古 | 本科二批 | 普通理科 | 442.11 | 467 | 408 | 328 |
| 内蒙古 | 本科二批 | 普通文科 | 452.9 | 462 | 438 | 375 |
| 宁夏 | 二批本科 | 理工 | 425.48 | 429 | 422 | 408 |
| 宁夏 | 二批本科 | 文史 | 502.18 | 513 | 491 | 487 |
| 山东 | 本科普通批 | 理工 | 481.01 | 510 | 470 | 433 |
| 山东 | 本科普通批 | 文史 | 509.11 | 515 | 506 | 483 |
| 山东 | 本科普通批 | 理工 | 466.09 | 490 | 455 | 433 |
| 山东 | 本科普通批 | 文史 | 494.92 | 499 | 493 | 483 |
| 山西 | 第二批本科B类 | 理工 | 433.03 | 450 | 426 | 400 |
| 山西 | 第二批本科B类 | 文史 | 485.64 | 499 | 481 | 452 |
| 云南 | 二本 | 理工 | 479.74 | 504 | 466 | 410 |
| 云南 | 二本 | 文史 | 541.52 | 553 | 531 | 465 |
| 四川 | 本科二批 | 理工 | 491.03 | 507 | 472 | 436 |
| 四川 | 本科二批 | 文史 | 524.41 | 537 | 520 | 470 |
| * | 本科二批 | 理工 | 257.33 | 264 | 253 | 247 |
| * | 本科二批 | 文史 | 329 | 398 | 308 | 302 |
| 新疆 | 本科二批 | 理工 | 413.07 | 416 | 410 | 333 |
| 新疆 | 本科二批 | 文史 | 461.96 | 466 | 458 | 375 |
| 新疆 | (汉)贫困南单本二 | 理工 | 401 | 401 | 401 | 333 |
